| Leipzig Könneritzstraße | Übersicht | Die Wohnungen | Exposé anfordern | |
Whg. | Zi. | Lage | Wfl. in m² | Kaufpreis |
01 | 2 | EG | 56,21 | € 111.858,00 |
03 | 2 | 1.OG | 63,42 | € 126.206,00 |
05 | 2 | 2.OG | 63,17 | € 125.708,00 |
08 | 3 | 3.OG | 74,22 | € 147.698,00 |
09 | 2 | 4.OG | 65,57 | € 130.484,00 |
10 | 3 | 4.OG | 74,21 | € 147.678,00 |
11 | 2 | DG | 52,23 | € 103.938,00 |
Der Verkauf erfolgt provisionsfrei.