
- 03 EG 4 Zi. 131qm € 392.288,--

- 10 EG/OG/DG 249,57 qm € 746.213,--

- 11 EG/OG/DG 203,98 qm € 609.899,--

- 12 EG 82,79 qm € 247.541,--

- 13 EG 116,07 qm € 347.048,--

- 14 EG/OG/DG 179,65 qm € 537.151,--

- 15 EG/OG/DG 149,61 qm € 447.333,--

- 16 OG/DG 126,62 qm € 378.592,--

- 17 OG/DG 89,38 qm € 267.276,--

- 18 OG7DG 122,86 qm € 367.350,--
Kaufpreis Kfz-Stellplatz € 9.800,--
Geplante Bezugsfertigkeit Bauabschnitt I : 30.09.2010
Geplante Bezugsfertigkeit Bauabschnitt II : 31.12.2010